Hai Strada Lovers…
Berjumpa kembali di sekolah tercinta SD Strada Bhakti Wiyata I
Hari Rabu, 9 April 2025 adalah hari pertama kembali ke sekolah setelah libur hari Raya Idul Fitri. Pada hari pertama masuk ke sekolah, bapak ibu guru dan para siswa mengadakan kegiatan apel pagi pukul 07.00 WIB di lapangan sekolah. Kegiatan diawali dengan doa bersama lalu pembiasaan dengan menyanyikan lagu “Mars Strada”.
Beberapa waktu lalu beberapa siswa SD Strada Bhakti Wiyata I telah meraih beberapa kejuaraan dalam Math & Science Genius Olympiad 2025 yang diselenggaran oleh PT. Diyva Cahaya Prestasi dan kejuaraan Math & Logic Championship yang diselenggarakan oleh Ruang Guru Bekasi. Berikut beberapa nama siswa yang meraih kejuaraan:
Kejuaraan Math & Science Genius Olympiad 2025
| No. | NAMA LENGKAP | PREDIKAT | Pelajaran |
| 1 | Nathaneme Adi Fernando Hutapea | Medali Emas | PPKn |
| 2 | Natasha Selly Xandria | Medali Perunggu | PPKn |
| 3 | David Natanael Priyanto | Medali Perunggu | PPKn |
| 4 | Jovan Farrell Reynard Silalahi | Medali Emas | Matematika |
| 5 | Abraham Noel Parulian | Medali Perak | Matematika |
| 6 | Jevan Trystan Pande Sinambela | Medali Perunggu | Matematika |
| 7 | Yohanes Alvino Purboyo | Medali Perunggu | Matematika |
| 8 | Benedictus Christian Tangkas | Medali Perunggu | Matematika |
| 9 | Theresia Clarissa Putri Setiawan | Medali Emas | IPA |
| 10 | Gavrilo Timothy Meshach | Medali Perak | IPA |
| 11 | Benedictus Bhisma Asmaradhana | Medali Perak | IPA |
| 12 | Saut Nathanael Christanto Pasaribu | Medali Emas | Bahasa Inggris |
| 13 | Fransisca Sofia Vallentina | Medali Emas | Bahasa Inggris |
| 14 | Mehriban Christine Eliyeva Silaban | Medali Emas | Bahasa Inggris |
| 15 | Ni Komang Putri Kim Dominique | Medali Emas | Bahasa Inggris |
| 16 | Benedict Valentino Danar Bramantyo | Medali Emas | Bahasa Inggris |
| 17 | Clarissa Mora Panjaitan | Medali Emas | Bahasa Inggris |
| 18 | Gabriel Jose Christian Lamhot Sitinjak | Medali Emas | Bahasa Inggris |
| 19 | Theresia Clarissa Putri Setiawan | Medali Emas | Bahasa Inggris |
| 20 | Fiona Sarah Indriyanti Saputro | Medali Perak | Bahasa Inggris |
| 21 | Brigitta Lola Ayunindya | Medali Perak | Bahasa Inggris |
| 22 | Tobias Respati Danasmoro | Medali Perak | Bahasa Inggris |
| 23 | Allena Nathaniel Rumende | Medali Perak | Bahasa Inggris |
| 24 | Pratishta Kinandariputri Sukinova | Medali Perak | Bahasa Inggris |
| 25 | Jeanne D’arc Chloe Tamina Listiyanti | Medali Perak | Bahasa Inggris |
| 26 | Jevan Raphael Verdan Yulianto | Medali Perak | Bahasa Inggris |
| 27 | Renata Rosario Voti Panjaitan | Medali Perak | Bahasa Inggris |
| 28 | Catarina Cendana Larasati Kristiawan | Medali Perunggu | Bahasa Inggris |
| 29 | Forbes Immanuel Pakpahan | Medali Perunggu | Bahasa Inggris |
| 30 | Theresia Angelica Kurniawan | Medali Perunggu | Bahasa Inggris |
| 31 | Aiden Hope Immanuel Sinambela | Medali Perunggu | Bahasa Inggris |
| 32 | Rafael Louis Stanislaus Renwarin | Medali Perunggu | Bahasa Inggris |
| 33 | Axel Jeconia Gabe Manurung | Medali Perunggu | Bahasa Inggris |
| 34 | Juniar Nauli Silalahi | Medali Perunggu | Bahasa Inggris |
| 35 | Natasha Selly Xandria | Medali Perak | Bahasa Indonesia |
Kejuaraan Math & Logic Championship
| No. | NAMA LENGKAP | PREDIKAT | KATEGORI |
| 1 | Aryo Fernandez Lorenzo | Juara 1 | Kelas 1 – 3 |
| 2 | Putu Kynan Priyanka Savitri | Juara 1 | Kelas 4 – 6 |
| 3 | Tabitha Gracia Daniela Siagian | Juara 3 | Kelas 4 – 6 |


Semangat untuk siswa siswa SD Strada Bhakti Wiyata I dalam prestasi dan berkompetisi meraih kejuaraan!!
SD Strada Bhakti Wiyata I “Smart and Caring”
Recent Comments